头部解剖模型(4部件)
货号 | 型号规格 | 品牌 | 单价(元) |
02957 | RY/18234 | RY 荣育 | 660 |
头部解剖模型(4陪件)
相关产品:
相关产品:
货号 | 产品名称 | 型号 | 单价(元) | 单位 | 品牌 |
02101 | 人体全身层次解剖附内脏模型 | RY/10001-1 | 14100 | 台 | RY 荣育 |
02102 | 人体全身层次解剖附内脏模型 | RY/10001-2 | 10500 | 台 | RY 荣育 |
02103 | 男、女两性人体半身躯干模型(85cm/24件) | RY/10002 | 1480 | 台 | RY 荣育 |
02104 | 男、女两性人体背部开放式半身躯干模型(87cm/27件) | RY /10003 | 4400 | 台 | RY 荣育 |
02105 | 男、女两性人体半身躯干模型(45cm/21件) | RY/10003A | 1100 | 台 | RY 荣育 |
02106 | 无性人体半身躯干模型(85cm/17件) | RY /10003B | 2550 | 台 | RY 荣育 |
02107 | 无性人体半身躯干模型(50cm/12件) | RY/10003C | 1150 | 台 | RY 荣育 |
02108 | 男、女两性人体半身躯干模型(42cm/14件) | RY /10003D | 950 | 台 | RY 荣育 |
02109 | 透明半身躯干附内脏模型 | RY10004 | 5900 | 台 | RY 荣育 |
02110 | 透明半身躯干附血管神经模型 | RY/10005 | 5800 | 台 | RY 荣育 |
02201 | 男性人体骨骼模型(180cm) | RY /11101-1 | 1400 | 台 | RY 荣育 |
02202 | 女性人体骨骼模型(180cm) | RY /11101-2 | 1400 | 台 | RY 荣育 |
02203 | 人体骨骼模型(85cm) | RY /11101-3 | 350 | 台 | RY 荣育 |
02204 | 人体骨骼附血管神经模型(85cm) | RY/11101-4 | 410 | 台 | RY 荣育 |
02205 | 人体骨骼半边肌肉着色附韧带模型(180cm) | RY /11102-1 | 2000 | 台 | RY 荣育 |
02206 | 人体骨骼半边肌肉着色模型(180cm) | RY/11102-2 | 1800 | 台 | RY 荣育 |
02207 | 未组装全身散骨模型 | RY/11103 | 990 | 台 | RY 荣育 |
02208 | 脊椎带骨盆模型(不可弯曲) | RY /11104-1 | 420 | 台 | RY 荣育 |
02209 | 脊椎带骨盆模型(可弯曲) | RY/11104-2 | 420 | 台 | RY 荣育 |
02210 | 脊椎带骨盆附半腿骨模型(不可弯曲) | RY /11105-1 | 540 | 台 | RY 荣育 |
02211 | 脊椎带骨盆附半腿骨模型(可弯) | RY/11105-2 | 540 | 台 | RY 荣育 |
02212 | 脊椎模型(可弯曲) | RY/111106 | 280 | 台 | RY 荣育 |
02213 | 颈椎模型 | RY/11107 | 140 | 台 | RY 荣育 |
02214 | 胸椎模型 | RY/11108 | 140 | 台 | RY 荣育 |
02215 | 腰椎模型 | RY/11109 | 140 | 台 | RY 荣育 |
02216 | 正常腰椎组合(二节) | RY/11109-1 | 90 | 台 | RY 荣育 |
02217 | 正常腰椎组合(三节) | RY/11109-2 | 100 | 台 | RY 荣育 |
02218 | 正常腰椎组合(四节) | RY/11109-3 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02219 | 成人头颅骨模型 | RY/11110 | 210 | 台 | RY 荣育 |
02220 | 成人头颅骨骨性着色模型 | RY/11111-1 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02221 | 成人头颅骨肌肉着色模型 | RY/11111-2 | 250 | 台 | RY 荣育 |
02222 | 成人头颅骨带颈椎模型 | RY/11111-3 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02223 | 成人头颅骨附神经模型 | RY/11112 | 560 | 台 | RY 荣育 |
02224 | 成人头颅骨附血管神经模型 | RY /11113 | 720 | 台 | RY 荣育 |
02225 | 儿童头颅骨模型 | RY/1114 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02226 | 婴儿头颅骨模型 | RY/11115 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02227 | 成人头颅骨骨性分离模型 | RY/11116-1 | 530 | 台 | RY 荣育 |
02228 | 成人头颅骨骨色分离模型 | RY/11116-2 | 630 | 台 | RY 荣育 |
02229 | 分离头颅骨散骨着色模型 | RY/11117-1 | 650 | 台 | RY 荣育 |
02230 | 分离头颅骨散骨模型 | RY/11117-2 | 600 | 台 | RY 荣育 |
02231 | 颅骨分离模型 | RY/11118 | 490 | 台 | RY 荣育 |
02232 | 颞骨放大模型 | RY/11119 | 360 | 台 | RY 荣育 |
02233 | 蝶骨放大模型 | RY/11120 | 420 | 台 | RY 荣育 |
02234 | 筛骨放大模型 | RY/11121 | 295 | 台 | RY 荣育 |
02235 | 舌骨放大模型 | RY/11122 | 85 | 台 | RY 荣育 |
02236 | 手臂骨、肩钾骨、锁骨模型 | RY/11123 | 170 | 台 | RY 荣育 |
02237 | 手臂骨模型 | RY/11124 | 160 | 台 | RY 荣育 |
02238 | 手臂骨带尺骨与挠骨模型 | RY/11125 | 170 | 台 | RY 荣育 |
02239 | 手掌骨模型 | RY/11126 | 120 | 台 | RY 荣育 |
02240 | 男性骨盆模型 | RY/11127 | 230 | 台 | RY 荣育 |
02241 | 女性骨盆模型 | RY/11128 | 390 | 台 | RY 荣育 |
02242 | 女性盆骨带胎儿头颅骨模型 | RY/11128-1 | 500 | 台 | RY 荣育 |
02243 | 骨盆带两节腰椎附半腿骨模型 | RY/11129-1 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02244 | 骨盆带两节腰椎模型 | RY /11129-2 | 250 | 台 | RY 荣育 |
02245 | 骨盆带五节腰椎模型 | RY/11129-3 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02246 | 下肢骨带髋骨模型 | RY/11130 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02247 | 下肢骨模型 | RY/11131 | 210 | 台 | RY 荣育 |
02248 | 足骨、腓骨与胫骨模型 | RY/11132 | 210 | 台 | RY 荣育 |
02249 | 足骨模型 | RY/11133 | 120 | 台 | RY 荣育 |
02250 | 鼻骨放大模型 | RY/11133 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02251 | 各部椎骨形态特征模型 | RY/11135 | 250 | 台 | RY 荣育 |
02252 | 寰、枢、颈、胸、腰椎模型 | RY/11136 | 235 | 台 | RY 荣育 |
02253 | 寰、枢、颈、胸、腰椎放大模型 | RY /11137 | 350 | 台 | RY 荣育 |
02254 | 肩关节模型 | RY /11201-1 | 140 | 台 | RY 荣育 |
02255 | 肘关节模型 | RY/11201-2 | 140 | 台 | RY 荣育 |
02256 | 手关节模型 | RY/11201-3 | 140 | 台 | RY 荣育 |
02257 | 髋关节模型 | RY /111201-4 | 140 | 台 | RY 荣育 |
02258 | 膝关节模型 | RY /111201-5 | 140 | 台 | RY 荣育 |
02259 | 足关节模型 | RY/111201-6 | 140 | 台 | RY 荣育 |
02260 | 肩关节剖面模型 | RY /11202 | 300 | 台 | RY 荣育 |
02261 | 肘关节剖面模型 | RY/11203 | 300 | 台 | RY 荣育 |
02262 | 手关节剖面模型 | RY/11204 | 300 | 台 | RY 荣育 |
02263 | 髋关节剖面模型 | RY/11205 | 300 | 台 | RY 荣育 |
02264 | 膝关节剖面模型 | RY/11206 | 300 | 台 | RY 荣育 |
02265 | 足关节剖面模型 | RY/11207 | 300 | 台 | RY 荣育 |
02266 | 椎骨功能变化示教模型 | RY/11208 | 530 | 台 | RY 荣育 |
02267 | 肩关节功能模型(附韧带) | RY/11209-1 | 200 | 台 | RY 荣育 |
02268 | 肘关节功能模型(附韧带) | RY/11209-2 | 200 | 台 | RY 荣育 |
02269 | 手关节功能模型(附韧带) | RY/11209-3 | 200 | 台 | RY 荣育 |
02270 | 髋关节功能模型(附韧带) | RY /11209-4 | 200 | 台 | RY 荣育 |
02271 | 膝关节功能模型(附韧带) | RY /11209-5 | 200 | 台 | RY 荣育 |
02272 | 足关节功能模型(附韧带) | RY/11209-6 | 200 | 台 | RY 荣育 |
02273 | 肘关节与肌肉功能模型 | RY/11210 | 240 | 台 | RY 荣育 |
02274 | 人体骨杠杆分类模型 | RY/11211 | 875 | 台 | RY 荣育 |
02275 | 人体骨关节分类模型 | RY/11212 | 990 | 台 | RY 荣育 |
02276 | 人体全身肌肉附内脏教学模型 | RY/11301-1 | 15900 | 台 | RY 荣育 |
02277 | 人体全身肌肉附内脏模型 | RY /11301-2 | 16500 | 台 | RY 荣育 |
02278 | 人体全身肌肉解剖教学模型 | RY/11302-1 | 6010 | 台 | RY 荣育 |
02279 | 人体全身肌肉解剖模型 | RY /11302-2 | 15000 | 台 | RY 荣育 |
02280 | 人体浅层运动肌肉人模型(50cm) | RY/11303 | 730 | 台 | RY 荣育 |
02281 | 人体骨骼与内脏关系模型 | RY/11304-1 | 1350 | 台 | RY 荣育 |
02282 | 人体体表、人体骨骼与内脏关系模型 | RY/11304-2 | 1500 | 台 | RY 荣育 |
02283 | 上肢层次解剖模型 | RY/11305-1 | 2960 | 台 | RY 荣育 |
02284 | 上肢肌肉解剖模型 | RY/11305-2 | 1830 | 台 | RY 荣育 |
02285 | 手掌解剖模型 | RY/11306 | 550 | 台 | RY 荣育 |
02286 | 手肌附主要血管神经模型 | RY/11307 | 320 | 台 | RY 荣育 |
02287 | 下肢层次解剖模型 | RY/11307 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02288 | 下肢肌肉解剖模型 | RY/11308-2 | 3020 | 台 | RY 荣育 |
02289 | 足肌附主要血管神经模型 | RY/11309 | 350 | 台 | RY 荣育 |
02290 | 足弓模型(正常足、平板足、弓形足) | RY /11310 | 525 | 台 | RY 荣育 |
02291 | 肌肉定点、动点、动态模型 | RY/11311 | 455 | 台 | RY 荣育 |
02292 | 足底解剖及足底动脉分支模型 | RY/11312 | 210 | 台 | RY 荣育 |
02293 | 足底肌肉解剖模型 | RY/11313 | 300 | 台 | RY 荣育 |
02301 | 消化系统模型 | RY/12001 | 1050 | 台 | RY 荣育 |
02302 | 胃解剖模型 | RY/12002-1 | 220 | 台 | RY 荣育 |
02303 | 4D胃解剖模型 | RY/12002-2 | 230 | 台 | RY 荣育 |
02304 | 4D胃解剖模型 | RY /12003 | 240 | 台 | RY 荣育 |
02305 | 肝、胰和十二指肠模型 | RY/12004-1 | 620 | 台 | RY 荣育 |
02306 | 脾、胰和十二指肠模型 | RY/12004-2 | 280 | 台 | RY 荣育 |
02307 | 肠绒毛放大模型 | RY/12005 | 270 | 台 | RY 荣育 |
02308 | 盲肠和阑尾模型 | RY/12006 | 160 | 台 | RY 荣育 |
02309 | 直肠内腔模型 | RY/12007 | 12008 | 台 | RY 荣育 |
02310 | 肝脏模型 | RY/12008 | 210 | 台 | RY 荣育 |
02311 | 肝、胆囊放大模型 | RY/12009 | 390 | 台 | RY 荣育 |
02312 | 透明肝脏模型 | RY/12010 | 430 | 台 | RY 荣育 |
02401 | 鼻、口、咽、喉腔模型 | RY /13001 | 1980 | 台 | RY 荣育 |
02401 | 鼻、口、咽、喉腔组合模型 | RY /13001 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02402 | 鼻腔放大模型 | RY/13002 | 295 | 台 | RY 荣育 |
02403 | 喉连舌、牙模型 | RY/13003 | 620 | 台 | RY 荣育 |
02404 | 喉模型 | RY /13004 | 380 | 台 | RY 荣育 |
02405 | 喉软骨放大模型 | RY/13005 | 320 | 台 | RY 荣育 |
02406 | 喉与气管、支气管模型 | RY/13006 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02407 | 支气管模型 | RY /13007 | 550 | 台 | RY 荣育 |
02408 | 气管、支气管模型 | RY/13008 | 190 | 台 | RY 荣育 |
02409 | 透明肺段模型 | RY/13009 | 490 | 台 | RY 荣育 |
02410 | 肺段模型 | RY/13010-1 | 780 | 台 | RY 荣育 |
02411 | 肺模型 | RY/13010-2 | 300 | 台 | RY 荣育 |
02412 | 肺小叶连肺泡放大模型 | RY/13011 | 800 | 台 | RY 荣育 |
02413 | 喉、心、肺(呼吸系统)模型 | RY/13012 | 700 | 台 | RY 荣育 |
02414 | 心脏与透明肺、气管、支气管树模型 | RY /13013 | 1290 | 台 | RY 荣育 |
02415 | 纵隔模型 | RY/13014 | 240 | 台 | RY 荣育 |
02416 | 电动人体呼吸系统模型 | RY/13015 | 3400 | 台 | RY 荣育 |
02417 | 口腔模型 | RY/13016 | 680 | 台 | RY 荣育 |
02418 | 人体呼吸系统浮雕模型 | RY/13017 | 780 | 台 | RY 荣育 |
02501 | 泌尿系统模型 | RY/14001 | 320 | 台 | RY 荣育 |
02502 | 女性泌尿生殖系统模型 | RY /14002 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02502 | 女性生殖泌尿系统模型 | RY/14002 | 185 | 台 | RY 荣育 |
02503 | 男性泌尿生殖系统模型 | RY/14003 | 185 | 台 | RY 荣育 |
02504 | 泌尿系统附后壁模型 | RY/14004 | 920 | 台 | RY 荣育 |
02505 | 肾脏解剖放大模型 | RY /14005 | 220 | 台 | RY 荣育 |
02506 | 肾脏与肾上腺放大模型 | RY/14006-1 | 320 | 台 | RY 荣育 |
02507 | 肾脏与肾上腺模型 | RY/14006-2 | 160 | 台 | RY 荣育 |
02508 | 肾与肾单位、肾小球放大模型 | RY/14007 | 820 | 台 | RY 荣育 |
02509 | 透明肾脏模型 | RY /14008 | 320 | 台 | RY 荣育 |
02510 | 泌尿系统发生模型(3部件) | RY/14009 | 1600 | 台 | RY 荣育 |
02601 | 男性盆腔正中矢状切面模型(1件缩小型) | RY/15101-1 | 310 | 台 | RY 荣育 |
02602 | 男性盆腔正中矢状切面模型(4件) | RY/15101-2 | 710 | 台 | RY 荣育 |
02603 | 男性内外生殖器模型 | RY/15102 | 380 | 台 | RY 荣育 |
02604 | 睾丸放大模型 | RY /1103 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02605 | 女性盆腔正中矢状切面模型 (1件缩小型) | RY/15104-1 | 310 | 台 | RY 荣育 |
02606 | 女性盆腔正中矢状切面模型(3件) | RY/15104-2 | 710 | 台 | RY 荣育 |
02607 | 女性内外生殖器模型 | RY /15105 | 380 | 台 | RY 荣育 |
02608 | 女性骨盆附盆底肌和神经模型 | RY /15106 | 580 | 台 | RY 荣育 |
02609 | 女性骨盆附生殖器官与血管神经模型 | RY/15107-1 | 680 | 台 | RY 荣育 |
02610 | 男性骨盆附生殖器官与血管神经模型 | RY/15107-2 | 650 | 台 | RY 荣育 |
02611 | 女性内生殖器模型 | RY/15108 | 280 | 台 | RY 荣育 |
02612 | 子宫解剖模型 | RY/15019 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02613 | 静止期女性乳房解剖模型 | RY /15110 | 400 | 台 | RY 荣育 |
02614 | 哺乳期女性乳房解剖模型 | RY/15111 | 400 | 台 | RY 荣育 |
02615 | 男性会阴解剖模型 | RY/15112 | 530 | 台 | RY 荣育 |
02616 | 女性会阴解剖模型 | RY/15113 | 530 | 台 | RY 荣育 |
02617 | 女性骨盆及盆底肌肉模型 | RY/15114-1 | 480 | 台 | RY 荣育 |
02618 | 男性骨盆附盆底肌肉模型 | RY/15114-2 | 530 | 台 | RY 荣育 |
02619 | 膀胱解剖模型 | RY /15115 | 195 | 台 | RY 荣育 |
02620 | 乳房解剖 | RY/15116 | 210 | 台 | RY 荣育 |
02621 | 乳房解剖模型 | RY/15117 | 210 | 台 | RY 荣育 |
02701 | 血液循环模型(浮雕) | RY/16001 | 870 | 台 | RY 荣育 |
02702 | 全身深层淋巴回流模型 | RY/16002 | 4850 | 台 | RY荣育 |
02703 | 大、小循环电动模型 | RY/16003 | 3200 | 台 | RY 荣育 |
02704 | 电动心脏博动与血液循环模型 | RY/16004 | 1740 | 台 | RY 荣育 |
02705 | 微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪 | RY/16005-1 | 11000 | 台 | RY 荣育 |
02706 | 微电脑人体心动周期与大、小循环演示仪 | RY/16005-2 | 31000 | 台 | RY 荣育 |
02707 | 成人心脏解剖模型 | RY /16006 | 360 | 台 | RY 荣育 |
02708 | 成人心脏解剖教学模型 | RY/16007 | 190 | 台 | RY 荣育 |
02709 | 儿童心脏解剖放大模型 | RY /16008 | 120 | 台 | RY 荣育 |
02710 | 电动心神经支配模型 | RY/16009 | 3720 | 台 | RY 荣育 |
02711 | 电动门静脉侧支循环模型 | RY /16010 | 3820 | 台 | RY 荣育 |
02712 | 淋巴系统模型(浮雕) | RY/16011 | 700 | 台 | RY 荣育 |
02713 | 心脏传导系电动模型 | RY/16012 | 1150 | 台 | RY 荣育 |
02714 | 微电脑吸毒血液演示模型 | RY/16013 | 38000 | 台 | RY 荣育 |
02715 | 心脏传导系模型 | RY /16014 | 540 | 台 | RY 荣育 |
02716 | 心脏收缩、舒张与瓣膜开闭演示模型 | RY /16015 | 790 | 台 | RY 荣育 |
02717 | 先天性心脏畸形模型 | RY/16016 | 420 | 台 | RY 荣育 |
02718 | 心脏搭桥模型 | RY/16017 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02801 | 眼球放大模型1 | RY/17101-1 | 240 | 台 | RY 荣育 |
02802 | 晶状体、虹膜、角膜、玻璃体 | RY/17101-2 | 155 | 台 | RY 荣育 |
02803 | 眼球放大模型2 | RY/17102 | 410 | 台 | RY 荣育 |
02803 | 眼球放大模3 | RY/17102 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02803 | 眼球放大模型4 | RY/17102 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02804 | 眼球构造放大模型 | RY /17103 | 320 | 台 | RY 荣育 |
02805 | 眼球及眼眶放大模型 | RY/17104 | 540 | 台 | RY 荣育 |
02806 | 眼球与眼眶附血管神经放大模型 | RY/17105 | 3700 | 台 | RY 荣育 |
02807 | 眼示教放大模型 | RY/17106 | 1230 | 台 | RY 荣育 |
02808 | 瞳孔调节模型(光控) | RY/17107 | 1890 | 台 | RY 荣育 |
02809 | 眼球仪 | RY/17108-1 | 780 | 台 | RY 荣育 |
02810 | 眼球成像演示仪 | RY/17108-2 | 890 | 台 | RY 荣育 |
02811 | 瞳孔对光反射电动模型 | RY /17109 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02812 | 常见眼病模型 | RY/17110 | 4560 | 台 | RY 荣育 |
02813 | 耳放大模型(6部件) | RY/17201-1 | 630 | 台 | RY 荣育 |
02814 | 耳放大模型(4部件) | RY/17201-2 | 470 | 台 | RY 荣育 |
02815 | 耳放大模型(3部件) | RY/17201-3 | 440 | 台 | RY 荣育 |
02816 | 耳结构放大模型 | RY/17202 | 1380 | 台 | RY 荣育 |
02817 | 听小骨放大模型 | RY /17203 | 190 | 台 | RY 荣育 |
02818 | 听小骨及鼓膜放大模型 | RY/17204 | 330 | 台 | RY 荣育 |
02819 | 内耳迷路放大模型 | RY/17205 | 180 | 台 | RY 荣育 |
02820 | 耳听觉调节模型(声控) | RY/17206 | 1890 | 台 | RY 荣育 |
02821 | 平衡觉传导电动模型 | RY/17207 | 4050 | 台 | RY 荣育 |
02822 | 舌苔模型 | RY/17208 | 1600 | 台 | RY 荣育 |
02101 | 下丘脑与垂体的激素对靶器官作用电动模型 | RY/19001 | 4500 | 台 | RY 荣育 |
02102 | 人体内分泌器官模型 | RY/19002 | 650 | 台 | RY 荣育 |
02103 | 月经周期模型 | RY/19003 | 1800 | 台 | RY 荣育 |
02111 | 人体头颈部横切面断层解剖模型 | RY/30001 | 2750 | 台 | RY 荣育 |
02112 | 男性躯干横切面断层解剖模型 | RY/30002 | 10500 | 台 | RY 荣育 |
02113 | 女性躯干横切面断层解剖模型 | RY /30003 | 10800 | 台 | RY 荣育 |
02114 | 人体男女性头颈部横断断层解剖模型 | RY/30004 | 15800 | 台 | RY 荣育 |
02115 | 人体躯干矢状断断层解剖模型 | RY/30005 | 9100 | 台 | RY 荣育 |
02116 | 系列法医学教学模型 | RY/30006 | 65000 | 台 | RY 荣育 |
02121 | 皮肤立体结构模型(1部件) | RY/40001 | 250 | 台 | RY 荣育 |
02122 | 皮肤组织结构放大模型 | RY/40002 | 430 | 台 | RY 荣育 |
02123 | 卵巢放大模型 | RY /40003 | 750 | 台 | RY 荣育 |
02124 | 卵子受精过程模型 | RY/42001 | 460 | 台 | RY 荣育 |
02125 | 受精与早期胚胎发育放大模型 | RY/42002 | 2300 | 台 | RY 荣育 |
02126 | 受精与初期胚胎发育放大模型 | RY/42003 | 1700 | 台 | RY 荣育 |
02127 | 胚胎放大模型 | RY/42004-1 | 510 | 台 | RY 荣育 |
02128 | 人体胚胎模型(17部件) | RY /42004-2 | 5400 | 台 | RY 荣育 |
02129 | 妊娠胚胎发育过程模型(8部件) | RY/42005 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02130 | 骨盆含妊娠九个月胎儿程模型 | RY/42006 | 2380 | 台 | RY 荣育 |
02131 | 足月胎儿分娩过程模型 | RY/42007 | 2050 | 台 | RY 荣育 |
02132 | 胎盘脐带与胎儿附内脏模型 | RY /42008 | 1300 | 台 | RY 荣育 |
02133 | 胎儿血液循环模型 | RY/42009 | 780 | 台 | RY 荣育 |
02134 | 胎盘脐带模型 | RY /42010-1 | 300 | 台 | RY 荣育 |
02135 | 胎盘剥离模型 | RY/42010-2 | 690 | 台 | RY 荣育 |
02136 | 胎儿附属物模型 | RY/42011 | 740 | 台 | RY 荣育 |
02137 | 胎儿外形及面部发生模型 | RY /42012 | 1440 | 台 | RY 荣育 |
02138 | 双胎妊娠模型 | RY/42013 | 2400 | 台 | RY 荣育 |
02139 | 胎儿畸形模型 | RY/42014 | 2940 | 台 | RY 荣育 |
02140 | DNA结构模型 | RY/42015-1 | 820 | 台 | RY 荣育 |
02141 | DNA结构及复制模型 | RY/42015-2 | 690 | 台 | RY 荣育 |
02142 | 细胞超微立体结构模型 | RY/42016 | 910 | 台 | RY 荣育 |
02143 | 消化、呼吸、泌尿生殖、体腔的发生解剖示教模型 | RY /42017 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02131 | 咀嚼肌模型 | RY /50001 | 210 | 台 | RY 荣育 |
02132 | 腹股沟解剖模型 | RY/50002 | 320 | 台 | RY 荣育 |
02133 | 咽喉壁肌模型 | RY/50003 | 210 | 台 | RY 荣育 |
02134 | 颅底解剖放大模型 | RY/50004 | 910 | 台 | RY 荣育 |
02135 | 腹膜与内脏模型 | RY /50005 | 1100 | 台 | RY 荣育 |
02136 | 腹膜矢状切面模型 | RY/50006 | 720 | 台 | RY 荣育 |
02137 | 胸腔切面模型 | RY/50007 | 190 | 台 | RY 荣育 |
02138 | 腹腔横断模型 | RY/50008 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02139 | 腹腔动脉配布模型 | RY/50009 | 220 | 台 | RY 荣育 |
02140 | 颈前肌局解模型 | RY/50010 | 240 | 台 | RY 荣育 |
02141 | 脑干内部结构及传导模型 | RY/50011 | 9100 | 台 | RY 荣育 |
02142 | 髋部局解模型 | RY/50012 | 810 | 台 | RY 荣育 |
02143 | 颅腔及头颈胸局部解剖模型 | RY/50013 | 400 | 台 | RY 荣育 |
02555 | 颜面发生模型(5部件) | RY/18232 | 390 | 台 | RY 荣育 |
02901 | 神经元放大模型 | RY/18001 | 530 | 台 | RY 荣育 |
02902 | 神经元突触及神经纤维结构模型 | RY/18002 | 1020 | 台 | RY 荣育 |
02903 | 骨骼肌超微结构放大模型 | RY/18003 | 450 | 台 | RY 荣育 |
02904 | 神经系统模型 | RY/18101 | 1100 | 台 | RY 荣育 |
02905 | 椎管内脊髓与脊神经模型 | RY/18102 | 1620 | 台 | RY 荣育 |
02906 | 脊髓与脊神经分支放大模型 | RY/18103 | 180 | 台 | RY 荣育 |
02907 | 脊髓横断面放大模型 | RY/18104 | 190 | 台 | RY 荣育 |
02908 | 脊髓与椎骨关系模型 | RY /18105 | 510 | 台 | RY 荣育 |
02909 | 椎骨和脊髓、脊神经关系模型 | RY/18106 | 510 | 台 | RY 荣育 |
02910 | 腰骶椎解剖与脊神经关系模型 | RY /18107 | 580 | 台 | RY 荣育 |
02911 | 口、鼻、咽、喉腔纵切模型 | RY/18108 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02912 | 头面部血管神经模型 | RY/18109-1 | 820 | 台 | RY 荣育 |
02913 | 三叉神经及其分支模型 | RY/18109-2 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02914 | 脑N在头颈部分布模型 | RY /18109-3 | 860 | 台 | RY 荣育 |
02915 | 交感(自主)神经系统模型 | RY/18110 | 1340 | 台 | RY 荣育 |
02916 | 自主神经电动模型 | RY/18111 | 3900 | 台 | RY 荣育 |
02917 | 头部自主神经分布电动模型 | RY /18112 | 4100 | 台 | RY 荣育 |
02918 | 脑模型 | RY/18201 | 240 | 台 | RY荣育 |
02919 | 头部正中失状切面模型 | RY/18202 | 410 | 台 | RY 荣育 |
02920 | 脑解剖模型(5部件) | RY/18203-1 | 310 | 台 | RY 荣育 |
02921 | 脑解剖模型(3部件) | RY/18203-2 | 270 | 台 | RY 荣育 |
02922 | 大脑分叶模型 | RY/18204 | 350 | 台 | RY 荣育 |
02923 | 大脑皮质功能定位模型 | RY/18205-1 | 510 | 台 | RY 荣育 |
02924 | 右半脑功能区域模型 | RY/18205-2 | 1100 | 台 | RY 荣育 |
02925 | 大脑皮质分区模型 | RY/18206 | 630 | 台 | RY 荣育 |
02926 | 脑室与基底神经核模型 | RY/18207 | 170 | 台 | RY 荣育 |
02927 | 脑水平切面模型 | RY/18208 | 550 | 台 | RY 荣育 |
02928 | 小脑放大模型 | RY/18209 | 260 | 台 | RY 荣育 |
02929 | 头部正中失状切面附血管神经型 | RY /18210 | 280 | 台 | RY 荣育 |
02930 | 头颈部肌肉与血管附脑模型 | RY /18211 | 2250 | 台 | RY 荣育 |
02931 | 头颈部血管神经附脑模型 | RY/18212 | 2670 | 台 | RY 荣育 |
02932 | 丘脑放大模型 | RY/18213 | 400 | 台 | RY 荣育 |
02933 | 间脑直观模型 | RY/18214 | 750 | 台 | RY 荣育 |
02934 | 脑干放大模型 | RY/18215-1 | 400 | 台 | RY 荣育 |
02935 | 脑干横切面模型 | RY/18215-2 | 640 | 台 | RY 荣育 |
02936 | 脑干矢状切面模型 | RY/18215-3 | 510 | 台 | RY 荣育 |
02937 | 脑干及下丘脑核团模型 | RY /18215-4 | 540 | 台 | RY 荣育 |
02938 | 电动脑干模型 | RY /18216 | 3300 | 台 | RY 荣育 |
02939 | 中枢神经传导电动模型 | RY/18217 | 2550 | 台 | RY 荣育 |
02940 | 听觉传导电动模型 | RY/18218 | 4900 | 台 | RY 荣育 |
02941 | 头部附脑动脉模型 | RY/18219 | 1100 | 台 | RY 荣育 |
02942 | 脑动脉模型(11部件) | RY /18220-1 | 760 | 台 | RY 荣育 |
02943 | 脑动脉模型(9部件) | RY/18220-2 | 950 | 台 | RY 荣育 |
02944 | 电动脑脊液循环模型 | RY/18221 | 3900 | 台 | RY 荣育 |
02945 | 脊髓的内部机构和上下行纤维电动模型 | RY/18222 | 4100 | 台 | RY 荣育 |
02946 | 语音提示电动脑干模型 | RY/18223 | 3900 | 台 | RY 荣育 |
02947 | 脊神经的组成和分布电动模型 | RY/18224 | 3900 | 台 | RY 荣育 |
02948 | 脊髓反射和损伤表现电动模型 | RY/18225 | 4200 | 台 | RY 荣育 |
02949 | 微电脑中枢传导电动模型 | RY/18226 | 3600 | 台 | RY 荣育 |
02950 | 男性全身骨骼附主要动脉和神经分布 | RY/18227 | 2680 | 台 | RY 荣育 |
02951 | 植物性神经立体式模型(附总论) | RY/18228 | 4450 | 台 | RY 荣育 |
02952 | 颈部浅、中、深层解剖模型 | RY/18229 | 980 | 台 | RY 荣育 |
02953 | 头、面、颈部解剖和颈外动脉配布模型 | RY/18230 | 420 | 台 | RY 荣育 |
02953 | 头部、颈部层次解剖模型附脑N、A | RY/18230 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02956 | 头、颈、胸静脉回流模型 | RY/18233 | 电议 | 台 | RY 荣育 |
02957 | 头部解剖模型(4倍件) | RY/18234 | 660 | 台 | RY 荣育 |
>>>更多的“头部解剖模型(4部件)”产品信息
- 上一个产品:生理药理实验电脑记录仪1
- 下一个产品:头、颈、胸静脉回流模型
您只要致电:021-63811399 (0)13671557885
我们可以帮您推荐符合您要求的“头部解剖模型(4部件)”相关产品!